Menu
Obec Kostelec
Kostelec

košt

Úřední hodiny

Úřední hodiny obecního úřadu

  • Pondělí: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
  • Úterý: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
  • Středa: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
  • Čtvrtek: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
  • Pátek: neúřední den

Otevírací doba Pošta Partner

  • Pondělí: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
  • Úterý: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
  • Středa: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 16.30
  • Čtvrtek: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
  • Pátek: 8.00 - 14.00 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

První pís. zmínka: rok 1131
Počet obyvatel: 899
Nadmořská výška: 220 m n. m.
Katastrální výměra: 508 ha
Obec Kostelec
Kostelec